<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sache mit der Statistik</title>
	<link>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/</link>
	<description>Unterwegs im Dienst der Dienste</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:51:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>

	<item>
		<title>Von: TR33</title>
		<link>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-321</link>
		<dc:creator>TR33</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:07:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-321</guid>
		<description>Statistiken sind immer so eine SAche:
Statistisch gesehen gibt es im Vatikan pro Quadratkilometer 2 PÃ¤pste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiken sind immer so eine SAche:<br />
Statistisch gesehen gibt es im Vatikan pro Quadratkilometer 2 PÃ¤pste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-318</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:01:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-318</guid>
		<description>Wie, die Statistik hat keine eingebaute Glaskugel-Prognose? Sowas kann man doch nicht ausliefern... sofort einbauen, zack zack! NatÃ¼rlich kostenlos und bis gestern. :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie, die Statistik hat keine eingebaute Glaskugel-Prognose? Sowas kann man doch nicht ausliefern&#8230; sofort einbauen, zack zack! NatÃ¼rlich kostenlos und bis gestern. <img src='http://www.admin-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HolyNitro</title>
		<link>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-317</link>
		<dc:creator>HolyNitro</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:40:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.admin-blog.net/2007/11/05/die-sache-mit-der-statistik/#comment-317</guid>
		<description>Hey, kennst du nicht: Was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf morgen! AuÃŸerdem wollte der Kunde nur Toner sparen - schlieÃŸlich werden die SÃ¤ulen- und andere Diagramme sowie Tabellen mit voranschreitender Zeit nicht kleiner :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, kennst du nicht: Was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf morgen! AuÃŸerdem wollte der Kunde nur Toner sparen - schlieÃŸlich werden die SÃ¤ulen- und andere Diagramme sowie Tabellen mit voranschreitender Zeit nicht kleiner <img src='http://www.admin-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
